序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 语种 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费/学年 |
1 | 10764 | 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 3000 |
2 | 10764 | 030404 | 思想政治教育 | 本科 | 民、汉 | 法学类 | 函授 | 3 | 2500 |
3 | 10764 | 030101 | 法学 | 本科 | 民、汉 | 法学类 | 函授 | 3 | 2500 |
4 | 10764 | 050201 | 英语 | 本科 | 汉 | 文史类 | 业余 | 3 | 3200 |
5 | 10764 | 050202 | 俄语 | 本科 | 汉 | 文史类 | 业余 | 3 | 3200 |
6 | 10764 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2800 |
7 | 10764 | 071601 | 统计学 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2800 |
8 | 10764 | 050102 | 汉语言 | 本科 | 民 | 文史类 | 函授 | 3 | 2500 |
9 | 10764 | 040102 | 学前教育 | 本科 | 民、汉 | 教育类 | 函授 | 3 | 2600 |
10 | 10764 | 050406 | 美术学 | 本科 | 民、汉 | 艺术类 | 业余 | 3 | 3200 |
11 | 10764 | 050401 | 音乐学 | 本科 | 民、汉 | 艺术类 | 业余 | 3 | 3200 |
12 | 10764 | 070201 | 物理学 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2700 |
13 | 10764 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2700 |
14 | 10764 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 3000 |
15 | 10764 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 2500 |
16 | 10764 | 050104 | 中国少数民族语言文学(哈语言文学) | 本科 | 哈 | 文史类 | 函授 | 3 | 2500 |
17 | 10764 | 060601 | 历史学 | 本科 | 民、汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 2500 |
18 | 10764 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 民、汉 | 教育类 | 函授 | 3 | 2800 |
19 | 10764 | 070701 | 地理科学 | 本科 | 汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2500 |
20 | 10764 | 070301 | 化 学 | 本科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 2800 |
21 | 10764 | 070401 | 生物科学 | 本科 | 民、汉 | 经管类 | 函授 | 3 | 2800 |
22 | 10764 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 民、汉 | 经管类 | 函授 | 3 | 2800 |
23 | 10764 | 050302 | 广播电视新闻学 | 本科 | 民、汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 2700 |
新疆伊犁师范学院成人高考招生简章
新疆伊犁师范学院2013年成人高考招生简章
伊犁师范学院(10764)——本科专业
伊犁师范学院(10764)—— 专科专业
序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 语种 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费/学年 |
1 | 10764 | 620301 | 经济管理 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
2 | 10764 | 660203 | 英语 | 专科 | 汉 | 文理兼 | 业余 | 3 | 2300 |
3 | 10764 | 660104 | 俄语 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 业余 | 3 | 2300 |
4 | 10764 | 660202 | 数学教育 | 专科 | 汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
5 | 10764 | 660101 | 汉语言 | 专科 | 民 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
6 | 10764 | 660214 | 学前教育 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
7 | 10764 | 660214 | 学前教育(双语方向) | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
8 | 10764 | 670118 | 美术教育 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 业余 | 3 | 2100 |
9 | 10764 | 660209 | 音乐教育 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 业余 | 3 | 2300 |
10 | 10764 | 590106 | 计算机信息管理 | 专科 | 汉 | 文理兼 | 业余 | 4 | 2300 |
11 | 10764 | 620204 | 会计电算化 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
12 | 10764 | 660204 | 物理教育 | 专科 | 汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 1800 |
13 | 10764 | 620405 | 电子商务 | 专科 | 民、汉 | 理工类 | 业余 | 3 | 2000 |
14 | 10764 | 660201 | 语文教育 | 专科 | 汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
15 | 10764 | 660207 | 历史学 | 专科 | 汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
16 | 10764 | 660211 | 体育教育 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
17 | 10764 | 660135 | 中国少数民族语言文化(哈语言文学) | 专科 | 民 | 文史类 | 函授 | 3 | 1800 |
18 | 10764 | 660135 | 中国少数民族语言文化(锡伯语言文学) | 专科 | 民、汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 1800 |
19 | 10764 | 660213 | 初等教育 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1600 |
20 | 10764 | 670203 | 舞蹈表演 | 专科 | 民、汉 | 艺术类 | 业余 | 3 | 2600 |
21 | 10764 | 660212 | 思想政治教育 | 专科 | 汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 1800 |
22 | 10764 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 4 | 1800 |
23 | 10764 | 380601 | 电气工程及其自动化 | 专科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 1800 |
24 | 10764 | 660205 | 化学 | 专科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 1800 |
25 | 10764 | 690102 | 法律文秘 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1700 |
26 | 10764 | 510202 | 园林技术 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
27 | 10764 | 580402 | 汽车检测与维修 | 专科 | 民、汉 | 理工类 | 函授 | 3 | 1800 |
28 | 10764 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 2400 |
29 | 10764 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 民、汉 | 文理兼 | 函授 | 3 | 1800 |
30 | 10764 | 670308 | 新闻与传播 | 专科 | 民、汉 | 文史类 | 函授 | 3 | 1800 |
一、报考须知:
1、报考“专升本”(科)专业的学员应具有国民教育“专科毕业证书”。
2、报考我院成人高等教育各专业的学员须在8月份进行网上报名(网址124.117.250.18),9月初进行电子摄像,10月份参加全国成人高等教育统一考试(报名、电子摄像、统一考试具体时间见新疆教育信息网或与我院招生工作人员联系)。
3、以上招生专业设置和招生人数,均以自治区教育厅招生目录为准。
二、考试科目:
1、专升本统考科目:
文史类:政治、外语、大学语文;艺术类:政治、外语、艺术概论;理工类:政治、外语、高数(一);经济管理类:政治、外语、高数(二);法学:政治、外语、民法;教育学:政治、外语、教育理论;体育类:政治、外语、教育理论。
2、高起专统考科目:
语文数学(文/理)英语(民语言考生为基础汉语)
三、凡经考试录取的学员,学习完成教学计划规定的全部课程,且成绩合格者颁发国家教育部统一印制的国民教育本科或专科毕业证书。
报名地点:伊犁师范学院成教院及考生所在地州、市、县招办。
招生联系咨询电话:0999-8132736、8131994、8132717。
监督电话:0999-8132738、8126029。
伊犁师范学院网址:/。
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。